Size | Tread Pattern | inch rim |
inch rim range |
Press/Bar | mm/in. width | mm/in. diam |
---|---|---|---|---|---|---|
275/375-18 F/R | KR825 | 2.15 | 1.85 - 2.15 | 1.6 - 1.8 | 95 / 3.74 | 600 / 23.62 |
350/325-18 /F | KR124A | 2.5 | 2.5 | 2.0 - 2.3 | 110 / 4.33 | 634 / 24.96 |
350-18 F/R | KR124 | 2.15 | 2.15 - 2.50 | 2.2 | 102 / 4.02 | 638 / 25.12 |
375/500-18 /R | KR164 | 3 | 3 | 2.2 - 2.3 | 135 / 5.32 | 643 / 25.31 |
300-19 /F | KR76 | 1.85 | 1.8 - 2.0 | 2.0 | 93 / 3.66 | 657 / 25.87 |
350-19 /R | KR73 | 2.15 | 2.15 1.8 | 2.0 | 106 / 4.17 | 678 / 26.69 |
SIDE CAR | ||||||
350-16 | RS2 | 2.63 | 2.63 | 1.8 | 107 / 4.21 | 618 / 24. 33 |
![]() |
![]() |